Аккумуляторная батарея щелочная 90KL375Р для систем электропитания железнодорожных вагонов

Аккумуляторная батарея щелочная 90KL375Р для систем электропитания железнодорожных вагонов
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
530 827 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Самовывоз Бесплатно
Транспортной компанией
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту Visa, MasterCard, Maestro, МИР
Оплата курьеру по г. Москва, Воровского
Оплата при самовывозе по г. Москва, Воровского
Контактная информация
Телефоны
+7 (925) 50... показать
Skype
Адрес
129085, Россия, Москва, проспект Мира, д.101, стр.2, (Россия, Москва, проспект Мира, 101с2) на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Батареи 90KL375P, 90KL375РК предназначены для систем электропитания железнодорожных вагонов с кондиционированием, вагонов - ресторанов, специальных вагонов (вагонов - лабораторий, штабных вагонов) и вагонов с повышенным энергопотреблением.
Комплект батарей 90КL375РК состоит из 30 блоков 3КL375Р. Блок 3KL375P состоит из 3 аккумуляторов KL375P, соединенных последовательно и помещенных в металлический каркас.
Аккумуляторы и батареи поставляются в разряженном состоянии без электролита.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | KL250P | 4KL250P | 40KL250P | 90KL250P | KL300P | 40KL300PK | 90KL300P | KL375P | 3KL375P | 90KL375PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ, А.ч. | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 375 | 375 | 375 | 375 |
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (РАЗРЯДНОЕ), В | 1,2 | 4,8 | 48 | 110 | 1,2 | 48 | 110 | 1,2 | 3,6 | 110 |
РАЗРЯДНЫЙ ТОК, А: НОМИНАЛЬНЫЙ | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 |
ТОК ЗАРЯДА, А | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 50 до 90 | от 50 до 90 | от 50 до 90 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА, А | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 |
ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ПОСТОЯННЫЙ ПОДЗАРЯД), В НА АККУМУЛЯТОР | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 | 1,5 - 1,6 |
ЁМКОСТЬ В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО ПОД ЗАРЯДА ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 1,5 В ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (25 ±10) °С , Ач | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С | от -40 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм Длина, (l) L/L, Ширина, (b) В Высота, (h) Н | (118) (171) (370) | 520 205 384 | 10x(520) 10x(205) 10x(384) | 90x(118) 90x(171) 90x(370) | (119) (172) (405) | 40x(119) 40x(172) 40x(405) | 90x(119) 90x(172) 90x(405) | (174) (171) (370) | 554/518 183 384 | 30x554/518 30x183 30x384 |
МАССА С ЭЛЕКТРОЛИТОМ, НЕ БОЛЕЕ, кг | 12 | 52 | 520 | 1115 | 14 | 560 | 1260 | 18 | 59 | 1800 |
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЛИТА, л | 2,8 | 11,2 | 112 | 252 | 2,5 | 100 | 225 | 3,3 | 9,9 | 297 |
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
никель-кадмиевые (Ni-Cd)
Номинальное напряжение
1.2 В
Емкость аккумулятора
125.0 А/ч
Цвет корпуса
Белый
Материал изготовления корпуса
Полипропилен
Ток заряда
125.0 А