
Аккумуляторная батарея тяговая щелочная 112ТНЖШ-500М У5 без запасных
Оплата
Доставка
Описание
Аккумулятор тяговый щелочной ТНЖШ-500М У5 поставляется сухозаряженным.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА ТНЖШ-500-У5 И БАТАРЕЙ 96ТНЖШ-500-У5, 112ТНЖШ-500-У5.
Тип аккумулятора | Номинальное напряжение, В. | Номинальная ёмкость, А/ч. | Габаритные размеры/мм. | Масса без электролита/кг. | Масса с электролитом/кг. | ||
Длина/L | Ширина/B | Высота/H | |||||
ТНЖШ-500-У5 (FL 50 0 М) | 1,2 | 500 | 155 | 167 | 492 | 20,2 | 24 |
96ТНЖШ-500-У5 (96 FL 50 0 М) | 115,2 | 50 0 | 2672 | 930 | 492 | 1951 | 2316 |
112ТНЖШ-500-У5 (112 FL 50 0 М) | 134,4 | 500 | 2672 | 1085 | 492 | 2276 | 2702 |
В условном обозначении аккумулятора и батареи цифры и буквы обозначают:
цифры перед буквами – количество последовательно соединённых аккумуляторов в батарее;
F – никель-железная электрохимическая система аккумулятора;
L – длительный режим разряда;
500 – номинальная ёмкость в ампер-часах;
М – для использования в шахтах.
.
Комплектность 96ТНЖШ-500-У5
Наименование комплектующего изделия | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
Аккумулятор ТНЖШ 500 У5 | 96 | 0 | 96 |
Перемычка длиной 259 мм. | 10 | 1 | 11 |
Перемычка длиной 90 мм. | 168 | 10 | 178 |
Перемычка длиной 98 мм. | 10 | 0 | 10 |
Пробка | 0 | 3 | 3 |
Комплектность 112ТНЖШ-500-У5
Наименование комплектующего изделия | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
Аккумулятор FL 500 М | 112 | 0 | 112 |
Перемычка длиной 259 мм. | 12 | 1 | 13 |
Перемычка длиной 90 мм. | 196 | 13 | 209 |
Перемычка длиной 98 мм. | 12 | 0 | 12 |
Пробка | 0 | 3 | 3 |
Приготовление электролита
Тип электролита | Применяемость | Состав |
I | Для заливки аккумуляторов при: 1) привидении в действие; 2) смене электролита; 3) определение 80% номинальной ёмкости. | Водный раствор едкого натра с добавкой 20±1 г/дм³ лития гидроокиси. Плотность электролита 1,23-1,25 г/см³. |
II | 1) для эксплуатации батарей при температуре окружающей среды от 5 до 40ºС; 2) при проведении испытаний. | Водный раствор едкого натра с добавкой 20±1 г/дм³ лития гидроокиси. Плотность электролита 1,19-1,21 г/см³. Получается корректировкой электролита типа I добавлением в аккумулятор воды (для уменьшения плотности) или электролита типа I (для увеличения плотности). |
III | Для заливки аккумуляторов при: 1) эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 35ºС; 2) проведении испытаний взамен электролита типа II. | Водный раствор гидрата окиси калия с добавкой 20±1 г/дм³ гидроокиси лития. Плотность Электролита 1,19-1,21 г/см³. |
IV | Для заливки в аккумуляторов при: 1) эксплуатации при температуре окружающей среды ниже минус 25ºС; 2) испытании аккумуляторов при температуре электролита минус 20ºС. | Водный раствор гидрата окиси калия плотностью 1,26-1,28 г/см³. |
Плотность электролита указана для температур 25±10ºС.
Уровень электролита над электродами должен быть от 15 до 45 мм.
Допустимый срок хранения аккумуляторов и батарей 3,5 года с момента их изготовления в условиях хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей 1 год с момента ввода в эксплуатацию.
.
Аккумуляторы ТНЖШ-500-У5 применяются:
Тип аккумулятора | Область применения |
ТНЖШ-500-У5 (FL500М) | рудничные электровозы |
96ТНЖШ-500-У5 (96FL500М) | |
112ТНЖШ-500-У5 (112FL500М) |