Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый KL125P (НК-125П) для питания электрических систем трамваев

Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый KL125P (НК-125П) для питания электрических систем трамваев
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
4 130 ₽
В наличии
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту Visa, MasterCard, Maestro, МИР
Оплата курьеру по г. Москва, Воровского
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Самовывоз Бесплатно
Транспортной компанией
Контактная информация
Телефоны
+7 (925) 50... показать
Skype
Адрес
129085, Россия, Москва, проспект Мира, д.101, стр.2, (Россия, Москва, проспект Мира, 101с2) на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Аккумулятор KL125P (НК-125П). Сухозаряженные.
Технические характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НК-125П | 5НК-125-III | 5НК-125П-III | KL125P | 5KL-125P |
---|---|---|---|---|---|
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ, А.ч | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | 1,2 | 6,0 | 6,0 | 1,2 | 6,0 |
ТОК ЗАРЯДА, А | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм Длина, (I) L/L, Ширина, (b) В Высота, (h) Н | 78 137 353 | 461/495 170 393 | 443/466 170 370 | 78 137 360 | 443 170 370 |
1 МАССА С ЭЛЕКТРОЛИТОМ, кг | 6,2 | 39,3 | 34,6 | 6,1 | 34,6 |
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЛИТА, Л | 1,33 | 6,65 | 6,65 | 1,8 | 9 |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ, г | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
СРОК СОХРАНЯЕМОСТИ, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ, А.ч. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (РАЗРЯДНОЕ), В | 1,2 | 3,6 | 6 | 21,6 | 24 |
РАЗРЯДНЫЙ ТОК, А: Номинальный Максимальный - длит. - импульсн. | 26 260 650 | 26 260 650 | 26 260 650 | 26 260 650 | 26 260 650 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА, А | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА, А | 26 - 30 | 26 - 30 | 26 - 30 | 26 - 30 | 26 - 30 |
ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ПОСТОЯННЫЙ ПОДЗАРЯД), В | 1,45 - 1,5 | 3,35 - 3,5 | 7,25 - 7,5 | 26 - 27 | 29 - 30 |
ЁМКОСТЬ В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО ПОДЗАРЯДА ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 1,5В ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (25+10) °С, Ач | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С | от 40 до +40 | от 40 до +40 | от 40 до +40 | от 40 до +40 | от 40 до +40 |
РАЗМЕРЫ, мм Длина, (I) L/L, Ширина, (b) В Высота, (h) Н | (113) (137) (327) | 366/410 170 340 | 608 170 340 | 6x366/410 6x170 6x340 | 4x608 4x170 4x340 |
МАССА С ЭЛЕКТРОЛИТОМ, НЕ БОЛЕЕ, кг | 9,7 | 29 | 48 | 174,6 | 194 |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
СРОК СОХРАНЯЕМОСТИ, ЛЕТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
никель-кадмиевые (Ni-Cd)
Номинальное напряжение
1.2 В
Емкость аккумулятора
125.0 А/ч
Цвет корпуса
Белый
Материал изготовления корпуса
Полипропилен
Ток заряда
125.0 А
Длина
78.0 мм
Высота
360.0 мм
Ширина
170.0 мм
Вес с электролитом
6.1 кг